656209590

SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

Taiwan Manufacturers, Exporters.

Products

BT/PNER COLLET CHUCK

BT-PNER-COLLET-CHUCK

  • Model No: SYIC - 16300
  • Factory Location: Taiwan
  • Sample Request: No
  • Target Markets: Worldwide

Detail Information

Description :

•The pre-balance can reach G6.3 10,000 rpm, without an inspection report.
•The balancing grade and revolution can be done according to customer's request but the additional charge is needed.

Specification :

MODEL NO.TYPE - l1Ll2d1d2TSIZE RANGEWEIGHT (KGS)
SYIC - 16302BT30 x ER11M - 70118.4401615M6 x 1.0P1.0 ~ 70.5
SYIC - 16304BT30 x ER11M - 100148.4701615M6 x 1.0P1.0 ~ 70.6
SYIC - 16306BT30 x ER11M - 120168.4881615M6 x 1.0P1.0 ~ 70.7
SYIC - 16308BT30 x ER16M - 70118.4432221M10 x 1.5P1.0 ~ 100.55
SYIC - 16310BT30 x ER16M - 100148.4682221M10 x 1.5P1.0 ~ 100.56
SYIC - 16312BT30 x ER16M - 120168.4882221M10 x 1.5P1.0 ~ 100.75
SYIC - 16313BT30 x ER20M - 70118.4452827M12 x 1.75P1.0 ~ 130.65
SYIC - 16314BT30 x ER20M - 100148.4712827M12 x 1.75P1.0 ~ 130.7
SYIC - 16316BT30 x ER20M - 120168.4912827M12 x 1.75P1.0 ~ 130.8
SYIC - 16318BT30 x ER20M - 150198.41212827M12 x 1.75P1.0 ~ 131
SYIC - 16321BT40 x ER11M - 70135.4331615M6 x 1.0P1.0 ~ 71.1
SYIC - 16322BT40 x ER11M - 100165.4631615M6 x 1.0P1.0 ~ 71.1
SYIC - 16323BT40 x ER11M - 125190.4881615M6 x 1.0P1.0 ~ 71.12
SYIC - 16324BT40 x ER11M - 150215.41131615M6 x 1.0P1.0 ~ 71.2
SYIC - 16325BT40 x ER16M - 70135.4382221M10 x 1.5P1.0 ~ 101.1
SYIC - 16326BT40 x ER16M - 100165.4632221M10 x 1.5P1.0 ~ 101.16
SYIC - 16327BT40 x ER16M - 125190.4882221M10 x 1.5P1.0 ~ 101.2
SYIC - 16328BT40 x ER16M - 150215.41132221M10 x 1.5P1.0 ~ 101.3
SYIC - 16329BT40 x ER20M - 70135.4382827M12 x 1.75P1.0 ~ 131.2
SYIC - 16330BT40 x ER20M - 100165.4632827M12 x 1.75P1.0 ~ 131.25
SYIC - 16331BT40 x ER20M - 125190.4882827M12 x 1.75P1.0 ~ 131.3
SYIC - 16332BT40 x ER20M - 150215.41132827M12 x 1.75P1.0 ~ 131.45

SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

  • Taiwan
  • NO.198 CHING PU ROAD , CHING SHUI DIST., TAICHUNG CITY 436, TAIWAN, Taiwan
  • 886-4-26237575
  • 886-4-26237676
  • 656209590