全方位網路行銷服務,網路行銷,Google 搜尋引擎最佳化,Yahoo 搜尋引擎優化,搜尋引擎排名登錄。
下列為關於久大資訊及網路行銷趨勢的媒體相關報導,歡迎參考:
| 2009/08/11 | 公告莫拉克颱風侵襲,對本公司財務及業務並無重大影響發言日期 98/08/11 發言時間 10:25:15 發言人 高兆里 發言人職稱 總經理室協理 發言人電話 (04)22360221主旨 公告莫拉克颱風侵襲,對本公司財務及業務並無重大影響 符合 ... |
|---|---|
| 2009/07/20 | 本公司97年度年報補正公告發言人職稱 總經理室協理 發言人電話 (04)22360221 主旨 本公司97年度年報補正公告 符合條款 第二條 第50款 事實發生日 98/07/20 說明 1.接獲本中心函請補正日:98/0 ... |
| 2009/03/20 | 董事會決議增資發行新股發言日期 98/03/20 發言時間 16:51:37 發言人 高兆里 發言人職稱 總經理室協理 發言人電話 (04)22360221 主旨 董事會決議增資發行新股符合條款 第二條 第 ... |
| 2009/03/20 | 董事會決議發放股利發言日期 98/03/20 發言時間 16:50:16 發言人 高兆里 發言人職稱 總經理室協理 發言人電話 (04)22360221 主旨 董事會決議發放股利符合條款 第二條 第 14 ... |
| 2008/08/02 | 本公司九十六年度年報更新公告發言日期 97/08/01發言人 高兆里 發言人職稱 總經理室協理 發言人電話 (04)22360221 主旨 本公司九十六年度年報更新公告 符合條款 第二條 第49款 事實發生日 97/08/ ... |
| 2008/07/21 | 久大 逐步成長 97年6月營收0.27億元《業績-資訊服務》久大 6月營收為0.27億元 較96年同期減3.62%久大6月營收為0.27億元,僅較96年同期減3.62%。詳 |
| 2008/06/05 | 本公司股東會決議事項發言日期 97/06/05 發言時間 18:35:41 發言人 高兆里 發言人職稱 總經理室協理 發言人電話 (04)22360221 主旨 本公司股東會決議事項 符合條款 第二條 第18款 事 ... |
| 2008/04/22 | 久大97年3月營收0.25億元《業績-資訊服務》久大 3月營收2526萬元 年增-12.93%久大97年3月營收0.25億元,較96年同期減6.87%。詳 |
| 2008/02/18 | 久大97年1月營收0.26億元《業績-資訊服務》久大 1月營收2609.0萬元 年增-13.28%久大97年1月營收0.26億元,較96年同期減13.28%。詳 |
| 2007/11/08 | 久大10月營收0.25億元 年增.....久大10月營收0.25億元 年增3.61%久大10月營收為0.25億元,較95年同期增加3.61%。詳 |
久大資訊網路股份有限公司
台中市406崇德路二段130號14樓A1
電話 : + 886 (0)4 22360221
傳真 : + 886 (0)4 22361191
線上客服 :

Download Skype
服務時間 : 8:30 AM ~ 12:00 AM, 1:30 PM ~ 6:00 PM
| 目前時間 : | (台北時間 GMT +8) |