Description :
Elastomer: Natural Rubber,
Hardness: 50/60/70 ShA
Metal part: Steel, zinc plated
Tolerance: ISO 3302-1 M2
Specification :
| No. | P/N | OD | H | G | I |
|---|
| 1 | PBF1063A | 8 | 8 | M3 | 6 |
| 2 | PBF1064A | 10 | 10 | M4 | 10 |
| 3 | PBF1065A | 10 | 15 | M4 | 10 |
| 4 | PBF1066A | 15 | 7 | M4 | 10 |
| 5 | PBF1028A | 15 | 8 | M4 | 10 |
| 6 | PBF1067A | 15 | 10 | M4 | 10 |
| 7 | PBF1069A | 15 | 15 | M4 | 10 |
| 8 | PBF1006A | 15 | 20 | M4 | 6 |
| 9 | PBF1068A | 15 | 20 | M4 | 13 |
| 10 | PBF1131A | 15 | 30 | M4 | 15 |
| 11 | PBF1034A | 20 | 8 | M6 | 18 |
| 12 | PBF1035A | 20 | 10 | M6 | 18 |
| 13 | PBF1132A | 20 | 11 | M6 | 18 |
| 14 | PBF1133A | 20 | 12 | M6 | 18 |
| 15 | PBF1134A | 20 | 13.5 | M6 | 18 |
| 16 | PBF1036A | 20 | 15 | M6 | 18 |
| 17 | PBF1037A | 20 | 20 | M6 | 18 |
| 18 | PBF1038A | 20 | 25 | M6 | 18 |
| 19 | PBF1040A | 25 | 10 | M6 | 18 |
| 24 | PBF1011A | 25 | 10 | M8 | 15 |
| 20 | PBF1041A | 25 | 15 | M6 | 18 |
| 21 | PBF1039A | 25 | 20 | M6 | 18 |
| 22 | PBF1042A | 25 | 25 | M6 | 18 |
| 23 | PBF1043A | 25 | 30 | M6 | 18 |
| 25 | PBF1022B | 26 | 18.5 | M6 | 18.3 |
| 26 | PBF1029A | 30 | 15 | M8 | 20 |
| 27 | PBF1030A | 30 | 20 | M8 | 20 |
| 28 | PBF1031A | 30 | 25 | M8 | 20 |
| 29 | PBF1032A | 30 | 30 | M8 | 20 |
| 30 | PBF1135A | 30 | 35 | M8 | 20 |
| 31 | PBF1033A | 30 | 40 | M8 | 20 |
| 32 | PBF1072A | 40 | 15 | M8 | 20 |
| 33 | PBF1136A | 40 | 20 | M8 | 23 |
| 34 | PBF1077A | 40 | 25 | M8 | 23 |
| 35 | PBF1079A | 40 | 30 | M8 | 23 |
| 36 | PBF1074A | 40 | 40 | M8 | 23 |
| 37 | PBF1137A | 40 | 15 | M10 | 28 |
| 38 | PBF1138A | 40 | 20 | M10 | 28 |
| 39 | PBF1078A | 40 | 25 | M10 | 28 |
| 40 | PBF1073A | 40 | 30 | M10 | 28 |
| 41 | PBF1139A | 40 | 40 | M10 | 28 |
| 42 | PBF1045A | 50 | 20 | M10 | 28 |
| 43 | PBF1044A | 50 | 25 | M10 | 28 |
| 44 | PBF1154A | 50 | 28 | M10 | 28 |
| 45 | PBF1070A | 50 | 30 | M10 | 28 |
| 46 | PBF1147A | 50 | 35 | M10 | 28 |
| 47 | PBF1071A | 50 | 40 | M10 | 28 |
| 48 | PBF1140A | 50 | 45 | M10 | 28 |
| 49 | PBF1141A | 50 | 50 | M10 | 28 |
| 50 | PBF1142A | 60 | 30 | M10 | 28 |
| 51 | PBF1143A | 60 | 30 | M12 | 33 |
| 52 | PBF1075A | 60 | 40 | M10 | 28 |
| 53 |
ZONG YIH RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.
|