Description :
            This 4.5L lab ultrasonic bath can use cleaning laboratory glassware such as pipettes, Petri dish flasks, etc.
             Specification :
            | SPECIFICATIONS \ MODEL | LEO-1502 ( DIGITAL CONTROL STANDARD TYPE ) | LEO-1502S ( DIGITAL CONTROL STRONG POWER TYPE ) | LEO-1502H ( DIGITAL CONTROL  HIGH FREQUENCY TYPE ) | 
|---|
| INNER TANK SIZE | 295 * 150 * 100MM | 
| OUTER TANK SIZE | 320 * 175 * 240MM | 
| INNER TANK CAPACITY | 4.5L | 
| ULTRASONIC FREQUENCY | 46KHZ | 40KHZ | 120KHZ | 
| ELECTRIC HEATING POWER | 200W | 
| ULTRASONIC POWER | 150W | 
| POWER SUPPLY | 100V ~ 110V / 220V ~ 240V | 
| TIME SETTING | 1 ~ 99MIN | 
| TEMPERATURE SETTING | ROOM TEMPERATURE ~ 99 ℃ [THE ACTUAL HEATING TEMPERATURE CAN REACH ABOUT 65 ℃ ] | 
| TANK MATERIAL | 
        
      
    
    
    
      
  
  
  
 |