♦1/3" High Resolution Sony High Sensitivity CCD
♦Digital Signal Processing
♦High Sensitivity、High Efficiency, Vivid Image
♦Built-in 56 pcs Wide Spread IR LED
♦IR LED Projection Distance is about 40~50M
♦Automatic IR LED ON/OFF
♦Camera Use Miltiple PC Boards Design
♦Side-Open Design, Easy for Lens Adjustment
♦OSD Menu for settings
♦Power Source DC12V
♦Optional Fixed Lens and Varifocal Lens
| Model No. | TC-WL587 | TC-WL587N | TC-WL587VM |
| Sync System | Internal Sync | ||
| Video Output | 1Vpp Composite Output, 75 ohms | ||
| Lens | Fixed Lens: 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm | Manual DC 2.9~10mm Auto Iris Lens | Manual DC 6~15mm Manual Iris Lens |
| IR Range | 40~50 Meters / 160Ft. | ||
| Resolution | 520 TV Lines ( Horizontal ) | ||
| Gamma Correction | 0.45 | ||
| Minimum Illumination | 0.1Lux, 0 Lux (IR LED Activated) | ||
| S/N Ratio | 50dB (AGC Off) | ||
| Power Source | DC12V | ||
| Power Consumption | 3W(IR LED Activated: 8.8W) | ||
| Ambient | -10 ~ 50°C ; 30 ~ 90% RH | ||
| Dimensions | 91mm(H) × 113mm(W) × 200mm(D) | ||
| Weight | Approx. 1000g | ||
| Backlight Compensation | Auto / Diable | ||
| White Balance | Auto | ||
| Gain Control | Auto | ||
| Weatherproof | Yes | ||
| OSD Functions | Shutter Speed / BLC / AGC / White Balance / Camera ID / Image Revers / Motion / Privacy / Gamma / Contrast / Sharpness and more. | ||
| IR LED | 56 pcs 850nm Wide Spread IR LED | ||
*Design and specifications are subject to change without notice